

乙酸乙酯
產(chǎn)品中文名稱 | 乙酸乙酯 |
產(chǎn)品英文名稱 | Ethyl Acetate |
產(chǎn)品簡稱 | EAC |
生產(chǎn)工廠 | 惠州宇新新材料有限公司/惠州博科環(huán)保新材料有限公司 |
產(chǎn)能 | 在建45萬噸/年,預計2025年底投產(chǎn) |
包裝方式 | 散水槽車、ISOTANK、船運 |
主要應用領域 | 涂料、油墨、膠粘劑、工業(yè)清洗劑、加氫制乙醇、稀釋劑、萃取劑、醫(yī)藥、食品添加劑等。 |
優(yōu)勢 | 產(chǎn)量大,供應穩(wěn)定;綜合生產(chǎn)成本優(yōu);質(zhì)量穩(wěn)定;地理位置優(yōu)越,到貨及時性好。 |
聯(lián)系人(外貿(mào)) | 李彬 電話:15812548708 郵箱:lib@yussen.com.cn |
聯(lián)系人(內(nèi)貿(mào)) | 仝孟龍 電話:18894338982 郵箱:tongml@yussen.com.cn |
質(zhì)量指標
項目 | 質(zhì)量指標 | 典型數(shù)據(jù) | 檢測方法 |
乙酸乙酯,%(m/m) | ≥99.8 | 99.91 | SH/T 1756 |
色度(Pt-Co), Hazen | ≤10 | 10 | GB/T 3143 |
外觀 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無機械雜質(zhì)及懸浮物 | 目測 |
水, %(m/m) | ≤0.05 | 0.016 | GB/T 6283 |
酸(以乙酸計),%(m/m) | ≤0.003 | 0.003 | GB/T 394.2 |
蒸發(fā)殘渣,mg/100mL | ≤0.001 | <0.001 | GB/T 6324.2 |
密度(20℃), g/cm3 | 0.897~0.902 | 0.9 | GB/T 4472 |
無水乙醇,%(m/m) | ≤0.03 | 0.007 | GB/T 6324.2 |


廣東宇新能源科技股份有限公司     版權所有   粵ICP備2024196706號-1
網(wǎng)站地圖 | 版權申明